- Сервис и услуги
- Резка металла
Резка металла
Требуется резка металла?
Мы рады предложить вам услугу по качественной резке металла.
Услуга платная и предоставляется в отношении материалов и изделий, приобретённых только в магазинах Мегастрой. Стоимость 1 "реза" - 40 рублей. Рез производится только поперек!
Услуга предоставляется на товары:
| Код | Наименование товара |
| 282 075 | Круг 10 (3/2,92п/м) шт |
| 282 076 | Круг 12 (2,92п/м) шт |
| 282 077 | Полоса 40х4,0 3СП (3п/м) шт |
| 282 079 | Сталь период.d-10 (2,92п/м) шт |
| 282 080 | Сталь период.d-12 (2,92п/м) шт |
| 282 081 | Сталь период.d-14 (2,92п/м) шт |
| 282 078 | Сталь период.d-8 (3п/м) шт |
| 282 082 | Труба профильная 20х20х2,0 (3п/м) шт |
| 282 084 | Труба профильная 40х20х2/1,5 (3п/м) шт |
| 282 086 | Труба профильная 40х40х2 (3п/м) шт |
| 282 088 | Труба профильная 50х25х2 (3п/м) шт |
| 282 089 | Труба профильная 50х50х2 (3п/м) шт |
| 350 422 | Труба профильная 60х40х2,0мм (3п/м)шт |
| 282 099 | Уголок 100х100х7 (2,92п/м) шт |
| 282 091 | Уголок 25х25х4 (3п/м) шт |
| 282 092 | Уголок 32х32х4 (3п/м) шт |
| 282 093 | Уголок 35х35х4 (2,92п/м) шт |
| 282 094 | Уголок 40х40х4 (2,92п/м) шт |
| 282 096 | Уголок 50х50х5 (2,92п/м) шт |
| 282 097 | Уголок 63х63х5 (2,92п/м) шт |
| 350 423 | Уголок 80х80х6 (3п\м)шт |
| 282 102 | Швеллер №12 (2,92п/м) шт |
| 268 940 | Труба гофрированная из нерж.стали SS304 Neptun IWS 15А,отожженная |
| 268 941 | Труба гофрированная из нерж.стали SS304 Neptun IWS 20А,отожженная |
| 373 144 | Труба гофрированная из нерж.стали SS304 Neptun IWS 25А,отожженная |
| 299 202 | Труба гофрированная из нерж.стали SS304 Neptun IWS 32А,отожженная |
| 339 967 | Труба гофрированная нержавеющая GF15 |
| 339 968 | Труба гофрированная нержавеющая GF20 |
| 339 969 | Труба гофрированная нержавеющая GF25 |
| 63 335 | Труба стальная 108х3,5 (п\м) |
| 1 673 | Труба стальная 15х2.8 (п\м) |
| 29 726 | Труба стальная 20х2,5 (п/м) |
| 1 677 | Труба стальная 20х2.8 (п\м) |
| 185 587 | Труба стальная 25х2.8 (п\м) |
| 1 681 | Труба стальная 25х3.2 (п\м) |
| 185 588 | Труба стальная 32х2.8 (п\м) |
| 1 684 | Труба стальная 32х3.2 (п\м) |
| 1 687 | Труба стальная 40х3,5 (п\м) |
| 1 694 | Труба стальная 57х3,5 (п\м) |
| 1 700 | Труба стальная 76х3.5 (п\м) |
| 1 705 | Труба стальная 89х3,5 (п\м) |
| 367 095 | Труба стальная Dy 108х3,5мм,2м |
| 367 092 | Труба стальная Dy 57х3,5мм,2м |
| 367 093 | Труба стальная Dy 76х3,5мм,2м |
| 367 094 | Труба стальная Dy 89х3,5мм,2м |
| 367 087 | Труба стальная водогазопроводная Dy 15х2,8мм,2м |
| 367 088 | Труба стальная водогазопроводная Dy 20х2,8мм,2м |
| 65 073 | Труба оц. 57х3 (п\м) |
| 1 656 | Труба оцинкованная d108 (п/м) |
| 1 647 | Труба оцинкованная d15 (п\м) |
| 1 648 | Труба оцинкованная d20 (п\м) |
| 1 649 | Труба оцинкованная d25 (п\м) |
| 1 650 | Труба оцинкованная d32 (п\м) |
| 1 651 | Труба оцинкованная d40 (п\м) |
| 59 918 | Труба оцинкованная d57 (п\м) |
| 65 072 | Труба оцинкованная d76 (п\м) |
| 74 664 | Труба оцинкованная d76 (п\м) |
| 79 214 | Труба оцинкованная d89 (п\м) |
| 367 104 | Труба оцинкованная Dy 108х3,5мм,2м |
| 367 101 | Труба оцинкованная Dy 57х3,5мм,2м |
| 367 102 | Труба оцинкованная Dy 76х3,5мм,2м |
| 367 103 | Труба оцинкованная Dy 89х3,5мм,2м |
| 367 096 | Труба оцинкованная водогазопроводная Dy 15х2,8мм,2м |
| 367 097 | Труба оцинкованная водогазопроводная Dy 20х2,8мм,2м |
| 367 099 | Труба оцинкованная водогазопроводная Dy 32х3,2мм,2м |
| 367 100 | Труба оцинкованная водогазопроводная Dy 40х3,5мм,2м |
| 367 098 | Труба оцинкованнаяводогазопроводная Dy 25х3,2мм,2м |
| 65 073 | Труба оц. 57х3 (п\м) |
| 1 656 | Труба оцинкованная d108 (п/м) |
| 1 647 | Труба оцинкованная d15 (п\м) |
Услуга доступна в гипермаркетах:
- Мегастрой г. Казань, ул. Гаврилова, 5